|
İLAN |
|||||||||||||||||
|
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||||||
| S. NO |
KİRALAMA DOSYA NO |
İL | İLÇE | MAHALLE/KÖY | CADDE/SOKAK/ MEVKİ/ MEŞHUR AD |
KAPI NO |
CİNSİ | KULLANIM AMACI |
ADA | PARSEL | ALAN (m2) |
KİRA BEDELİ | GEÇİCİ (%3) VE EK TEMİNAT (%20) BEDELİ | İHALENİN | |||
| AYLIK | YILLIK | TARİHİ | SAATİ | ||||||||||||||
| 1 | 25B200001001 | ERZURUM | PALANDÖKEN | HACI SALİH EFENDİ | 3.ÖNLEME BÖLGESİ | - | OKUL | KANTİN | 1276 | 5 | 26,00 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 09:30 | |
| 2 | 251010048000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | - | - | DÜKKAN | DÜKKAN | 313 | 102 | 14,54 | ₺5.125,00 | - | ₺1.178,75 | 21.04.2026 | 09:35 | |
| 3 | 251010049000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | - | - | DÜKKAN | DÜKKAN | 313 | 104 | 15,00 | ₺5.722,00 | - | ₺1.316,06 | 21.04.2026 | 09:40 | |
| 4 | 251010266000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | KÖY İÇİ | - | ARSA | TARLA | 12352 | 1 | 366,73838 | - | ₺900,00 | ₺207,00 | 21.04.2026 | 09:45 | |
| 5 | 251010269000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 173 | 14.874,84453 | - | ₺10.000,00 | ₺2.300,00 | 21.04.2026 | 09:50 | |
| 6 | 251010270000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | KATIROĞLU | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12338 | 24 | 4.022,72856 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 21.04.2026 | 09:55 | |
| 7 | 251010271000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | - | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 219 | 4.165,60555 | - | ₺4.100,00 | ₺943,00 | 21.04.2026 | 10:00 | |
| 8 | 251010271002 | ERZURUM | YAKUTİYE | KULOĞLU | KULOĞLU | - | BÜRO | BÜRO | 5592 | 11 | 58,86 | ₺9.850,00 | - | ₺2.265,50 | 21.04.2026 | 10:05 | |
| 9 | 251010271003 | ERZURUM | YAKUTİYE | KULOĞLU | KULOĞLU | - | BÜRO | BÜRO | 5592 | 11 | 62,31 | ₺9.850,00 | - | ₺2.265,50 | 21.04.2026 | 10:10 | |
| 10 | 251010315001 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 103 | 6.756,04571 | - | ₺5.500,00 | ₺1.265,00 | 21.04.2026 | 10:15 | |
| 11 | 251010316000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 102 | 5.203,95255 | - | ₺5.100,00 | ₺1.173,00 | 21.04.2026 | 10:20 | |
| 12 | 251010317000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 104 | 5.843,11348 | - | ₺6.500,00 | ₺1.495,00 | 21.04.2026 | 10:25 | |
| 13 | 251010318000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 112 | 10.518,6173 | - | ₺6.800,00 | ₺1.564,00 | 21.04.2026 | 10:30 | |
| 14 | 251010319000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 169 | 4.707,46993 | - | ₺4.750,00 | ₺1.092,50 | 21.04.2026 | 10:35 | |
| 15 | 251010320000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 167 | 7.447,2167 | - | ₺6.800,00 | ₺1.564,00 | 21.04.2026 | 10:40 | |
| 16 | 251010321000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 162 | 8.760,76961 | - | ₺6.500,00 | ₺1.495,00 | 21.04.2026 | 10:45 | |
| 17 | 251010322000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 163 | 6.142,42366 | - | ₺5.500,00 | ₺1.265,00 | 21.04.2026 | 10:50 | |
| 18 | 251010323000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | SAZ | - | ÇAYIR | ÇAYIR | 12337 | 164 | 7.755,80336 | - | ₺6.500,00 | ₺1.495,00 | 21.04.2026 | 10:55 | |
| 19 | 251010324000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ŞIH | ŞEHİR YOLU | - | TARLA | TARLA | 7781 | 7 | 6.703,34416 | - | ₺7.750,00 | ₺1.782,50 | 21.04.2026 | 11:00 | |
| 20 | 251010324041 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | DEPO | 316 | 57 | 30,00 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:05 | |
| 21 | 251010324054 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,25 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:10 | |
| 22 | 251010324061 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | BÜRO | 316 | 57 | 120 | ₺7.000,00 | - | ₺1.610,00 | 21.04.2026 | 11:15 | |
| 23 | 251010324063 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | BÜRO | 316 | 57 | 15,40 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:20 | |
| 24 | 251010324073 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | BÜRO | 316 | 57 | 7,6 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:25 | |
| 25 | 251010324085 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 202 | İŞHANI | BÜRO | 316 | 57 | 10,00 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:30 | |
| 26 | 251010324130 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | - | İŞHANI | DEPO | 316 | 57 | 30,00 | ₺5.000,00 | - | ₺1.150,00 | 21.04.2026 | 11:35 | |
| 27 | 251010396000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | - | BİLA | DÜKKAN | DÜKKAN | 13622 | 8 | 45,60 | ₺22.000,00 | - | ₺5.060,00 | 21.04.2026 | 11:40 | |
| 28 | 251010420000 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2.VAKIF İŞHANI | - | İŞHANI | DÜKKAN | 565 | 67 | 17,82 | ₺6.000,00 | - | ₺1.380,00 | 21.04.2026 | 11:45 | |
| 29 | 251010420010 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2.VAKIF İŞHANI | - | İŞHANI | DÜKKAN | 565 | 67 | 19,48 | ₺10.000,00 | - | ₺2.300,00 | 21.04.2026 | 11:50 | |
| 30 | 251010420011 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2.VAKIF İŞHANI | - | İŞHANI | DÜKKAN | 565 | 67 | 19,50 | ₺10.200,00 | - | ₺2.346,00 | 21.04.2026 | 11:55 | |
| 31 | 251010420012 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2.VAKIF İŞHANI | - | İŞHANI | DÜKKAN | 565 | 67 | 15,00 | ₺10.000,00 | - | ₺2.300,00 | 21.04.2026 | 12:00 | |
| 32 | 251060021000 | ERZURUM | İSPİR | NUMANPAŞA | KABAN KÖPRÜSÜ | - | TARLA | TARLA | 101 | 8 | 5.219,15 | - | ₺1.525,00 | ₺350,75 | 21.04.2026 | 13:00 | |
| 33 | 251120002000 | ERZURUM | PASİNLER | CAMİİKEBİR | NEFİ SOKAK | - | ARSA | ARSA | 1193 | 3 | 113,96 | - | ₺8.250,00 | ₺1.897,50 | 21.04.2026 | 13:05 | |
| 34 | 691010003000 | BAYBURT | MERKEZ | MUTLU | YILANLI | - | TARLA | TARLA | 333 | 1 | 13.718,26 | - | ₺5.400,00 | ₺1.242,00 | 21.04.2026 | 13:10 | |
| 35 | 691010010000 | BAYBURT | MERKEZ | MUTLU | KALEDERESİ | - | TARLA | TARLA | 340 | 1 | 14.791,94 | - | ₺8.642,00 | ₺1.987,66 | 21.04.2026 | 13:15 | |
| 36 | 691010033000 | BAYBURT | MERKEZ | KONURSU | ALUÇLU | - | TARLA | TARLA | 479 | 2 | 10.600,53 | - | ₺2.010,00 | ₺462,30 | 21.04.2026 | 13:20 | |
| 37 | 691010041000 | BAYBURT | MERKEZ | KONURSU | ALUÇLU | - | TARLA | TARLA | 487 | 5 | 9.141,22 | - | ₺2.010,00 | ₺462,30 | 21.04.2026 | 13:25 | |
| 38 | 241010063000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BAHÇELİ | ŞEHİR YOLU | - | TARLA | TARLA | 146 | 22 | 7.220,23 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 21.04.2026 | 13:30 | |
| 39 | 241010086000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BAHÇELİ | ŞEHİR YOLU | - | TARLA | TARLA | 146 | 23 | 6.594,15 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 21.04.2026 | 13:35 | |
| 40 | 241010193001 | ERZİNCAN | MERKEZ | BAHÇELİ | FAHA YERİ | - | TARLA | TARLA | 180 | 2 | 1.821,07 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 21.04.2026 | 13:40 | |
| 41 | 241010213000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BAHÇELİ | SAĞIRMAN | - | TARLA | TARLA | 108 | 16 | 8.784,39 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 21.04.2026 | 13:45 | |
| 42 | 241010265000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KONAKBAŞI | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 106 | 3 | 18.233,29 | - | ₺35.100,00 | ₺8.073,00 | 21.04.2026 | 13:50 | |
| 43 | 241010266000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KONAKBAŞI | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 103 | 45 | 10.645,91 | - | ₺21.500,00 | ₺4.945,00 | 21.04.2026 | 13:55 | |
| 44 | 241010314000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ÜREK | ÇOLHASA YOLUNDA | - | TARLA | TARLA | 110 | 66 | 3.601,83 | - | ₺3.403,00 | ₺782,69 | 21.04.2026 | 14:00 | |
| 45 | 241010315001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ÜREK | ÇOLHASA YOLUNDA | - | TARLA | TARLA | 110 | 67 | 3.101,76 | - | ₺4.945,00 | ₺1.137,35 | 21.04.2026 | 14:05 | |
| 46 | 241010316000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ÜREK | TAHMİR | - | TARLA | TARLA | 111 | 73 | 3.989,44 | - | ₺6.613,00 | ₺1.520,99 | 21.04.2026 | 14:10 | |
| 47 | 241010340000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KARATUŞ | KOM | - | TARLA | TARLA | 152 | 28 | 983,56 | - | ₺1.025,00 | ₺235,75 | 21.04.2026 | 14:15 | |
| 48 | 241010380000 | ERZİNCAN | MERKEZ | MOLLAKÖY/TEPECİK | BAŞ PAHUR | - | TARLA | TARLA | 171 | 33 | 2.833,28 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 21.04.2026 | 14:20 | |
| 49 | 241010390000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 6 | 719,13 | - | ₺755,00 | ₺173,65 | 21.04.2026 | 14:25 | |
| 50 | 241010392000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 1 | 2.554,28 | - | ₺1.525,00 | ₺350,75 | 21.04.2026 | 14:30 | |
| 51 | 241010429000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | ESKİ ŞIHLI | - | TARLA | TARLA | 266 | 1 | 640,48 | - | ₺2.300,00 | ₺529,00 | 21.04.2026 | 14:35 | |
| 52 | 241010476000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALINCA | KÖRGÖZE KÖYALTI | - | TARLA | TARLA | 116 | 4 | 1.640,28 | - | ₺815,00 | ₺187,45 | 21.04.2026 | 14:40 | |
| 53 | 241010496000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI | HASBAHÇELER | - | TARLA | TARLA | 127 | 42 | 1.208,04 | - | ₺40.510,00 | ₺9.317,30 | 21.04.2026 | 14:45 | |
| DİĞER HUSUSLAR: | |
| 1- | Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar hizalarında belirtilen muhammen bedel üzerinden, belirtilen tarihte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. Arsa, Dükkan, Büro, İşhanı, Okul gibi çatılı taşınmazlar ve tarla, arsa ve çayır gibi çatısız taşınmazlar için kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025 tarihine kadar olacaktır. İhalede ortaya çıkacak aylık/yıllık kira bedeline, Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlar dahilinde müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirlenir. Taşınmazlarda yapılacak her türlü tadilat ve tamirat işleri kiracıya aittir. Yapılan masraflar hiçbir şekilde İdareden talep edilemeyecektir. Taşınmaz kira dönemi süresi bitimine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz. |
| 2- | Geçici ve ek teminatlar, TR49 0021 0000 0030 0002 5000 01 Iban numaralı Vakıf Katılım Bankası Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar hesabına 20.04.2026 tarih ve saat 17:00.'a kadar yatırılması zorunludur. Banka dekontuna ihalesine girmek istediğiniz taşınmazın kiralama dosya numarası ile birlikte yatırılan paranın geçici ve ek teminat olduğunu, Ad-Soyad, T.C./Vergi Kimlik No ve Cep Telefonunuzu açıklama olarak yazdırınız. Dekont açıklamasını belirtilen şekilde yazdırmayanlar ve ihale günü dekontunu yanında getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Ayrıca geçici ve ek teminatların geri ödemeleri, katılımcıların verecekleri dilekçede belirtilen banka hesap numaralarına ihaleden sonra aktarılacaktır. Banka hesap (IBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak hesap numarası ile birlikte ihaleye gelmeleri gerekmektedir. |
| 3- | İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdanı, teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat edeceklerdir. |
| 4- | İhaleye Katılacak Tüzel Kişiler; İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, imza sirküleri (noter tasdikli), teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu, ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, gerçek kişilerin sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit...) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracat edeceklerdir. |
| 5- | İhaleye vekaleten katılacaklar; noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ibraz edeceklerdir. |
| 6- | İhale, Erzurum ilinde yapılacak olup bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir. |
| 7- | İhaleye ait ilan ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisi'nden temin edilip incelenebileceği gibi kurumsal internet adresimiz vasıtasıyla da incelenebilir. |
| 8- | Taşınmazı kiralayan ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 57. maddesi gereği İdaremizce yapılacak Vakıf Taşınmazların Tip Kira Sözleşmesi'nin 5. maddesi ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Genel Şartnamesi'nin 11. maddesi gereği iki kefil alınacaktır. İlgili yıla ait kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır. Ayrıca vakıf gayrimenkulleri kira stopajından muaftır. |
| 9- | Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devredemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz. |
| 10- | İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, mevcut durumu incelemiş, şartname ve sözleşme şartlarını okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. |
| 11- | İhale üzerinde kalan şahıs/şirket, yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile İdaremizin hiçbir ihalelesine katılamaz. |
| 12- | İdaremize dolaylı veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile reşit olmayanlar ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz. İhale sonrasında hakkında dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal feshedilerek hakkında tahliye davası açılacaktır. |
| 13- | Listenin 36, 37 ve 39. sırasındaki taşınmazlar işgalen kullanılmaktadır. İlgili taşınmaz ihalelerinin katılımcı uhdesinde kalması durumunda işgalden arındırılmasına müteakip İdarenin uygun gördüğü tarihte yer teslimi yapılarak kira ödemeleri başlayacaktır. |
| 14- | Listenin 17. sırasındaki taşınmaz okul kantini olarak kiraya verilecektir. Bu hususta: A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR: a) T.C. vatandaşı olmak. b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. c) İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır. (Vekalet ile ihaleye girilmez) d) Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar. e) Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak. f) İhaleden men yasağı almamış olmak. (Erzurum Esnaf Odasından belge alınacak.) g) İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak. h) Herhangi bir Okul kantinini işletirken idari soruşturma sonucu sözleşmesi feshedilen işletmeciler ve birinci derece yakınları bu ihaleye katılamazlar. B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR: a) Nüfus cüzdanının veya sürücü belgesinin fotokopisi (e-devlet üzerinden alınan nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi geçerlidir.) b) Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının olmadığına dair belge (e-devlet üzerinden de alınabilir.) c) Mesleki Yeterlilik Belgesi; Kantin kiralama ihalelerinde isteklilerde, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre (1 Nolu Belge)-Kantin İşletmeciliğinden Alınmış Ustalık Belgesine veya (2 Nolu Belge)-Kantin İşletmeciliğinden Alınmış İş Yeri Açma Belgesine sahip olma şartı aranır. Ancak isteklilerin hiçbirinde yukarıda sayılan belgelerin bulunmaması durumunda (3 Nolu Belge)-Ağırlama ve Gıda, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Aşçılık, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Ev Yönetimi-Beslenme, |
| Ev Yönetimi Eğitimi, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Gıda Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Pasta ve Tatlı Yapımı, Pastacılık, Pastacılık Tatlıcılık ve Şekerlemecilik, Servis, Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Programı/Bölümü/Alanı/Dallarından birine ait Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış ustalık/iş yeri açma belgesi, mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ön lisans/lisans diploması, (4 Nolu Belge)-Kantin İşletmeciliğinden Alınmış Kalfalık Belgesi veya hayat boyu öğrenme kurumları tarafından verilen (5 Nolu Belge)-Kantin İşletmecisi Kurs Programı Kurs Bitirme Belgesine ya da 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış kurslardan alınan kantin işletmecisi kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranır. e)İhaleden men yasağı almadığına dair belge. (Erzurum Esnaf Odasından alınacak.) |
|
| 15- | Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır. |
| 16- | İdaremiz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği bedeli seçmekte serbesttir. |
İrtibat: 0442 234 12 02 - Faks: 0442 234 12 03 - İnternet: www.vgm.gov.tr İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02441214