İLAN | ||||||||||||||||
ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER |
||||||||||||||||
S. NO |
KİRALAMA DOSYA NO |
İL | İLÇE | MAHALLE/KÖY | CADDE/SOKAK/ MEVKİ/ MEŞHUR AD |
KAPI NO |
CİNSİ | KULLANIM AMACI |
ADA | PARSEL | ALAN (m2) |
KİRA BEDELİ | GEÇİCİ (%3) VE EK TEMİNAT (%20) BEDELİ | İHALENİN | ||
AYLIK | YILLIK | TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||
1 | 251010324037 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | B5 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 9,24 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 10:30 |
2 | 251010324050 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 123 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,00 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 10:35 |
3 | 251010324056 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 113 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,25 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 10:40 |
4 | 251010324061 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 106 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 120,00 | ₺5.000,00 | - | ₺13.800,00 | 29.04.2025 | 10:45 |
5 | 251010324066 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 102 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 15,40 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 10:50 |
6 | 251010324069 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 130 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,00 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 10:55 |
7 | 251010324074 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 214-215 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 42,00 | ₺5.000,00 | - | ₺13.800,00 | 29.04.2025 | 11:00 |
8 | 251010324075 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 213 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,00 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 11:05 |
9 | 251010324085 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | 202 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 10,00 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 11:10 |
10 | 251010324129 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | KONGRE İŞHANI | B11 | İŞ HANI | BÜRO | 316 | 57 | 14,00 | ₺2.000,00 | - | ₺5.520,00 | 29.04.2025 | 11:15 |
11 | 251010420015 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2. VAKIF İŞHANI | BİLA | İŞ HANI | BÜRO | 565 | 67 | 13,00 | ₺10.000,00 | - | ₺27.600,00 | 29.04.2025 | 11:20 |
12 | 251010420030 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2. VAKIF İŞHANI | BİLA | İŞ HANI | BÜRO | 565 | 67 | 16,00 | ₺35.000,00 | - | ₺96.600,00 | 29.04.2025 | 11:25 |
13 | 251010420064 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2. VAKIF İŞHANI | 223 | İŞ HANI | BÜRO | 565 | 67 | 11,30 | ₺3.500,00 | - | ₺9.660,00 | 29.04.2025 | 11:30 |
14 | 251010420070 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | 2. VAKIF İŞHANI | BİLA | İŞ HANI | BÜRO | 565 | 67 | 18,00 | ₺6.000,00 | - | ₺16.560,00 | 29.04.2025 | 11:35 |
15 | 251010447000 | ERZURUM | YAKUTİYE | İSTASYON | BATUHAN SİTESİ | KAT:7 NO:13 |
DAİRE | DAİRE | 2794 | 5 | 180,00 | ₺12.650,00 | - | ₺34.914,00 | 29.04.2025 | 11:40 |
16 | 256010011000 | ERZURUM | YAKUTİYE | GEZ | KAZIM KARABEKİR DOĞU APARTMANI |
KAT:2 NO:15 |
DAİRE | DAİRE | 264 | 7 | 134,23 | ₺3.300,00 | - | ₺9.108,00 | 29.04.2025 | 11:45 |
17 | 251120016000 | ERZURUM | PASİNLER | KETHUDA | CUMHURİYET | BİLA | BETONARME KARKAS BİNA | DÜKKAN | 667 | 1 | 12,00 | ₺1.050,00 | - | ₺2.898,00 | 29.04.2025 | 13:30 |
18 | 251120018000 | ERZURUM | PASİNLER | CAMİİKEBİR | HACI ÖMER | - | HELA | HELA | 1194 | 5 | 120,00 | ₺1.000,00 | - | ₺2.760,00 | 29.04.2025 | 13:35 |
19 | 252010005000 | ERZURUM | YAKUTİYE | AYAZPAŞA | YETİM HOCA | - | HELA | HELA | 509 | 7 | 59,60 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 13:40 |
20 | 252010008000 | ERZURUM | YAKUTİYE | AYAZPAŞA | - | - | HELA | HELA | 629 | 4 | 63,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 13:45 |
21 | 252010014000 | ERZURUM | YAKUTİYE | BAKIRCI | - | - | HELA | HELA | 607 | 1 | 50,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 13:50 |
22 | 252010015000 | ERZURUM | YAKUTİYE | BAKIRCI | - | - | HELA | HELA | 611 | 1 | 35,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 13:55 |
23 | 252010017008 | ERZURUM | YAKUTİYE | YEĞENAGA | CAMİ VE KARANLIK KÜMBET | - | HELA | HELA | 331 | 9 | 33,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:00 |
24 | 252010020000 | ERZURUM | YAKUTİYE | AŞAĞI YONCALIK | ŞERİF EFENDİ CAD. KEFESİ VE CENNET ÇIKMASI | - | HELA | HELA | 467 | 26 | 50,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:05 |
25 | 252010024001 | ERZURUM | YAKUTİYE | NARMANLI | DERE VE YÜZBAŞI | - | HELA | HELA | 548 | 4 | 32,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:10 |
26 | 252010026001 | ERZURUM | YAKUTİYE | HACICUMA | CAMİ | - | HELA | HELA | 535 | 16 | 70,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:15 |
27 | 252010032000 | ERZURUM | YAKUTİYE | ALİPAŞA | - | - | HELA | HELA | 308 | 1 | 20,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:20 |
28 | 252010036001 | ERZURUM | YAKUTİYE | LALAPAŞA | - | - | HELA | HELA | 647 | 5 | 50,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:25 |
29 | 252010037001 | ERZURUM | YAKUTİYE | İBRAHİMPAŞA | HÜKÜMET MEYDANI | - | HELA | HELA | 575 | 2 | 76,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:30 |
30 | 252010041001 | ERZURUM | YAKUTİYE | KADANA | MURADİYE BÜYÜK DELİBAŞ | - | HELA | HELA | 349 | 5 | 44,38 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:35 |
31 | 252010042000 | ERZURUM | YAKUTİYE | KAVAK | TORTUM YOLU CİVARI | - | HELA | HELA | 57 | 84 | 67,56 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:40 |
32 | 252010045001 | ERZURUM | YAKUTİYE | DERVİŞAĞA | - | - | HELA | HELA | 532 | 30 | 36,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:45 |
33 | 252010047000 | ERZURUM | YAKUTİYE | CAMİİKEBİR | - | - | HELA | HELA | 565 | 18 | 50,00 | ₺1.500,00 | - | ₺4.140,00 | 29.04.2025 | 14:50 |
34 | 252010056000 | ERZURUM | YAKUTİYE | MURATPAŞA | MURATPAŞA | - | HELA | HELA | 5590 | 1 | 91,00 | ₺3.635,00 | - | ₺10.032,60 | 29.04.2025 | 14:55 |
35 | 251120020000 | ERZURUM | PASİNLER | OTLUKKAPI | KIRLAR | - | TARLA | TARLA | - | 877 | 8.500,00 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 29.04.2025 | 15:00 |
36 | 251120024000 | ERZURUM | PASİNLER | OTLUKKAPI | KIRLAR | - | TARLA | TARLA | - | 902 | 17.300,00 | - | ₺12.500,00 | ₺2.875,00 | 29.04.2025 | 15:05 |
37 | 251120025000 | ERZURUM | PASİNLER | OTLUKKAPI | KIRLAR | - | TARLA | TARLA | 917 | 42.500,00 | - | ₺29.000,00 | ₺6.670,00 | 29.04.2025 | 15:10 | |
38 | 251120026000 | ERZURUM | PASİNLER | OTLUKKAPI | BEKLE | - | TARLA | TARLA | 983 | 18.400,00 | - | ₺13.000,00 | ₺2.990,00 | 29.04.2025 | 15:15 | |
39 | 251060021000 | ERZURUM | İSPİR | NUMANPAŞA | KABAN KÖPRÜSÜ | - | TARLA | TARLA | 101 | 8 | 5.219,15 | - | ₺1.500,00 | ₺345,00 | 29.04.2025 | 15:20 |
40 | 691010033000 | BAYBURT | MERKEZ | KONURSU | ALUÇLU | - | TARLA | TARLA | 479 | 2 | 10.600,53 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 29.04.2025 | 15:25 |
41 | 691010041000 | BAYBURT | MERKEZ | KONURSU | ALUÇLU | - | TARLA | TARLA | 487 | 5 | 9.141,22 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 29.04.2025 | 15:30 |
42 | 241010045038 | ERZİNCAN | MERKEZ | ATATÜRK | - | 206 | İŞ HANI | BÜRO | 86 | 42 | 42,80 | ₺7.000,00 | - | ₺19.320,00 | 30.04.2025 | 10:30 |
43 | 241010009000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 7 | 2.668,00 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 10:35 |
44 | 241010010000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 8 | 3.745,00 | - | ₺4.200,00 | ₺966,00 | 30.04.2025 | 10:40 |
45 | 241010011000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 33 | 2.881,00 | - | ₺6.550,00 | ₺1.506,50 | 30.04.2025 | 10:45 |
46 | 241010012000 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI | TAŞDİREK | - | TARLA | TARLA | 367 | 34 | 2.257,00 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 10:50 |
47 | 241010257000 | ERZİNCAN | MERKEZ | CEVİZLİ | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 112 | 9 | 5.536,09 | - | ₺9.000,00 | ₺2.070,00 | 30.04.2025 | 10:55 |
48 | 241010500001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ÇATALÖREN | BEŞİKTAŞ | - | TARLA | TARLA | 172 | 7 | 2.772,83 | - | ₺3.500,00 | ₺805,00 | 30.04.2025 | 11:00 |
49 | 241010424000 | ERZİNCAN | MERKEZ | IŞIKPINAR | KÖYİÇİ | - | TARLA | TARLA | 124 | 1 | 1.081,81 | - | ₺3.325,00 | ₺764,75 | 30.04.2025 | 11:05 |
50 | 241010340000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KARATUŞ | KOM | - | TARLA | TARLA | 152 | 28 | 983,56 | - | ₺1.000,00 | ₺230,00 | 30.04.2025 | 11:10 |
51 | 241010319000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | KÖY İÇİ | - | TARLA | TARLA | 544 | 19 | 1.063,14 | - | ₺1.000,00 | ₺230,00 | 30.04.2025 | 11:15 |
52 | 241010331000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | KÖY İÇİ | - | TARLA | TARLA | 544 | 18 | 309,62 | - | ₺750,00 | ₺172,50 | 30.04.2025 | 11:20 |
53 | 241010336000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KEKLİKKAYASI | CALABUZUR | - | TARLA | TARLA | 537 | 25 | 1.893,06 | - | ₺17.100,00 | ₺3.933,00 | 30.04.2025 | 11:25 |
54 | 241010374000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KİLİMLİ | GÖLÖNÜ | - | TARLA | TARLA | 101 | 165 | 5.795,22 | - | ₺4.500,00 | ₺1.035,00 | 30.04.2025 | 11:30 |
55 | 241010265000 | ERZİNCAN | MERKEZ | KONAKBAŞI | KÖY ALTI | - | TARLA | TARLA | 106 | 3 | 18.233,29 | - | ₺35.000,00 | ₺8.050,00 | 30.04.2025 | 11:35 |
56 | 241010390000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 6 | 719,13 | - | ₺750,00 | ₺172,50 | 30.04.2025 | 11:40 |
57 | 241010392000 | ERZİNCAN | MERKEZ | SOĞUKOLUK | CÜNİZİ | - | TARLA | TARLA | 110 | 1 | 2.554,28 | - | ₺1.500,00 | ₺345,00 | 30.04.2025 | 11:45 |
58 | 241010425000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 363 | 15.975,87 | - | ₺30.000,00 | ₺6.900,00 | 30.04.2025 | 13:30 |
59 | 241010428000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 365 | 11.273,71 | - | ₺17.000,00 | ₺3.910,00 | 30.04.2025 | 13:35 |
60 | 241010432001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | GORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 366 | 14.784,59 | - | ₺21.000,00 | ₺4.830,00 | 30.04.2025 | 13:40 |
61 | 241010430000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KARAKÖÇEK | - | TARLA | TARLA | 150 | 17 | 5.469,05 | - | ₺2.600,00 | ₺598,00 | 30.04.2025 | 13:45 |
62 | 241010359000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KORTLAR | - | TARLA | TARLA | 139 | 364 | 4.300,62 | - | ₺2.500,00 | ₺575,00 | 30.04.2025 | 13:50 |
63 | 241010351000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 337 | 10.428,64 | - | ₺5.000,00 | ₺1.150,00 | 30.04.2025 | 13:55 |
64 | 241010352000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 302 | 7.568,76 | - | ₺4.000,00 | ₺920,00 | 30.04.2025 | 14:00 |
65 | 241010353000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 289 | 15.081,46 | - | ₺7.000,00 | ₺1.610,00 | 30.04.2025 | 14:05 |
66 | 241010354000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 299 | 3.842,73 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 30.04.2025 | 14:10 |
67 | 241010355000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | KÖYHANDI | - | TARLA | TARLA | 243 | 300 | 5.809,36 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 14:15 |
68 | 241010357000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MAHSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 35 | 2.795,70 | - | ₺3.000,00 | ₺690,00 | 30.04.2025 | 14:20 |
69 | 241010358000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MAHSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 37 | 454,02 | - | ₺700,00 | ₺161,00 | 30.04.2025 | 14:25 |
70 | 241010356000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 33 | 3.787,73 | - | ₺4.500,00 | ₺1.035,00 | 30.04.2025 | 14:30 |
71 | 241010426000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 31 | 6.971,06 | - | ₺12.000,00 | ₺2.760,00 | 30.04.2025 | 14:35 |
72 | 241010427000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 30 | 8.883,94 | - | ₺13.000,00 | ₺2.990,00 | 30.04.2025 | 14:40 |
73 | 241010431000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | MANSUR | - | TARLA | TARLA | 148 | 32 | 4.811,39 | - | ₺8.000,00 | ₺1.840,00 | 30.04.2025 | 14:45 |
74 | 241010339001 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | TARLA | TARLA | 139 | 5 | 155,67 | - | ₺700,00 | ₺161,00 | 30.04.2025 | 14:50 |
75 | 241010348000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | ÇAYIR | TARLA | 139 | 6 | 5.445,37 | - | ₺2.800,00 | ₺644,00 | 30.04.2025 | 14:55 |
76 | 241010349000 | ERZİNCAN | MERKEZ | ULUKÖY | SAZYERİ | - | ÇAYIR | TARLA | 139 | 9 | 3.828,92 | - | ₺2.500,00 | ₺575,00 | 30.04.2025 | 15:00 |
77 | 241080003000 | ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | ÜÇLER | ÇERMELER | - | BAHÇE | BAHÇE | 298 | 52 | 527,17 | - | ₺1.500,00 | ₺345,00 | 30.04.2025 | 15:05 |
78 | 241010476000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALINCA | KÖRGÖZE KÖYALTI | - | TARLA | TARLA | 116 | 4 | 1.640,28 | - | ₺800,00 | ₺184,00 | 30.04.2025 | 15:10 |
79 | 241010487000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI | DİNKÖNÜ | - | TARLA | TARLA | 145 | 84 | 2.081,39 | - | ₺2.000,00 | ₺460,00 | 30.04.2025 | 15:15 |
80 | 241010496000 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI | HASBAHÇELER | - | TARLA | TARLA | 127 | 42 | 1.208,04 | - | ₺40.500,00 | ₺9.315,00 | 30.04.2025 | 15:20 |
DİĞER HUSUSLAR: | ||||||||||||||||
1- | Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar hizalarında belirtilen muhammen bedel üzerinden, belirtilen tarihte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. Dükkan, büro, konut, hamam gibi çatılı taşınmazlar için kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2025; tarla, arsa, bahçe gibi çatısız taşınmazlar için ise kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.10.2025 tarihine kadar olacaktır. İhalede ortaya çıkacak aylık/yıllık kira bedeline, Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlar dahilinde müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirlenir. Taşınmazlarda yapılacak her türlü tadilat ve tamirat işleri kiracıya aittir. Yapılan masraflar hiçbir şekilde İdareden talep edilemeyecektir. Taşınmaz kira dönemi süresi bitimine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz. | |||||||||||||||
2- | Geçici ve ek teminatlar, TR49 0021 0000 0030 0002 5000 01 Iban numaralı Vakıf Katılım Bankası Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar hesabına 28.04.2025 tarih ve saat 17:00'a kadar yatırılması zorunludur. Banka dekontuna ihalesine girmek istediğiniz taşınmazın kiralama dosya numarası ile birlikte yatırılan paranın geçici ve ek teminat olduğunu, Ad-Soyad, T.C./Vergi Kimlik No ve Cep Telefonunuzu açıklama olarak yazdırınız. Dekont açıklamasını belirtilen şekilde yazdırmayanlar ve ihale günü dekontunu yanında getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Ayrıca geçici ve ek teminatların geri ödemeleri, katılımcıların verecekleri dilekçede belirtilen banka hesap numaralarına ihaleden sonra aktarılacaktır. Banka hesap (IBAN) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak hesap numarası ile birlikte ihaleye gelmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
3- | İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdanı, teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracaat edeceklerdir. | |||||||||||||||
4- | İhaleye Katılacak Tüzel Kişiler; İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, imza sirküleri (noter tasdikli), teminat makbuzu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu, ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, gerçek kişilerin sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit...) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname ile birlikte ihale saatine kadar komisyon başkanlığına müracat edeceklerdir. | |||||||||||||||
5- | İhaleye vekaleten katılacaklar; noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri ibraz edeceklerdir. | |||||||||||||||
6- | İhale, Erzurum ilinde yapılacak olup bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir. | |||||||||||||||
7- | İhaleye ait ilan ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisi'nden temin edilip incelenebileceği gibi kurumsal internet adresimiz vasıtasıyla da incelenebilir. | |||||||||||||||
8- | Taşınmazı kiralayan ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 57. maddesi gereği noterden tasdik edilecek Vakıf Taşınmazların Tip Kira Sözleşmesi'nin 5. maddesi ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Genel Şartnamesi'nin 11. maddesi gereği iki kefil alınacaktır. İlgili yıla ait kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır. Ayrıca vakıf gayrimenkulleri kira stopajından muaftır. | |||||||||||||||
9- | Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devredemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz. | |||||||||||||||
10- | İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, mevcut durumu incelemiş, şartname ve sözleşme şartlarını okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. | |||||||||||||||
11- | İhale üzerinde kalan şahıs/şirket, yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile İdaremizin hiçbir ihalelesine katılamaz. | |||||||||||||||
12- | İdaremize dolaylı veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile reşit olmayanlar ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz. İhale sonrasında hakkında dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal feshedilerek hakkında tahliye davası açılacaktır. | |||||||||||||||
13- | Listenin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ve 76. sırasındaki taşınmazlar işgalen kullanılmaktadır. İlgili taşınmaz ihalelerinin katılımcı uhdesinde kalması durumunda işgalden arındırılmasına müteakip İdarenin uygun gördüğü tarihte yer teslimi yapılarak kira ödemeleri başlayacaktır. | |||||||||||||||
14- | Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
15- | İdaremiz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği bedeli seçmekte serbesttir. | |||||||||||||||
İrtibat: 0442 234 12 02 - Faks: 0442 234 12 03 - İnternet: www.vgm.gov.tr İLAN OLUNUR |
Basın No: ILN02207071