| ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İLANI | |||||||||||||||||||
| Sıra No | EMLAK DOSYA NUMARASI | ADRES | FİİLİ DURUMU | TAKYİDATLAR (TAPU KÜTÜĞÜ BEYANLAR HANESİNDE) |
SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||||||
| İLİ | İLÇE | MAHALLE | CAD. / SK. / MEVKİİ | ADA | PARSEL | BLOK/KAT/BAĞIMSIZ NÖLÜM NO | Yüzölçüm (m²) | HİSSE ORANI | |||||||||||
| 1 | 251010258000 | ERZURUM | YAKUTİYE | İSTASYON | 2794 | 5 | A/1/5 | 207,00 | TAM | Kat Mülkiyeti | 4+1 | Batuhan Sitesi A Blok Dış Kapı No:42 Kat:1 Daire No:1 Yakutiye/Erzurum | MESKEN | - | 1.965.000,00 ₺ | 58.950,00 ₺ | 17.11.2026 | 09:30 | |
| 2 | 251010260000 | ERZURUM | YAKUTİYE | İSTASYON | 2794 | 5 | A/2/7 | 207,00 | TAM | Kat Mülkiyeti | 4+1 | Batuhan Sitesi A Blok Dış Kapı No:42 Kat:2 Daire No:3 Yakutiye/Erzurum | MESKEN | - | 2.110.000,00 ₺ | 63.300,00 ₺ | 17.11.2026 | 09:45 | |
| 3 | 251010261000 | ERZURUM | YAKUTİYE | İSTASYON | 2794 | 5 | A/3/9 | 207,00 | TAM | Kat Mülkiyeti | 4+1 | Batuhan Sitesi A Blok Dış Kapı No:42 Kat:3 Daire No:5 Yakutiye/Erzurum | MESKEN | - | 2.136.000,00 ₺ | 64.080,00 ₺ | 17.11.2026 | 10:00 | |
| 4 | 251010278000 | ERZURUM | YAKUTİYE | GEZ | RIZA BEY K.K.CAD | 5551 | 6 | -/4/33 | 190,00 | TAM | Kat İrtifakı | 4+1 | Alaftargil Apt. B Blok Dış Kapı No:1 Kat:3 Daire No:11 Yakutiye/Erzurum | MESKEN | - | 2.255.000,00 ₺ | 67.650,00 ₺ | 17.11.2026 | 10:15 |
| 5 | 251010091000 | ERZURUM | YAKUTİYE | AYAZPAŞA | RÜŞTİYE | 632 | 1 | - | 69,00 | TAM | - | - | Kazım Karabekir Paşa Mah. Rüştiye Sok. Yakutiye/Erzurum | - | - | 2.950.000,00 ₺ | 88.500,00 ₺ | 17.11.2026 | 10:30 |
| 6 | 691010021000 | BAYBURT | MERKEZ | TUZCUZADE | PÖNSEREK CİVARI | 510 | 2 | - | 475,84 | 41/183 | - | - | Tuzcuzade Mah. Pönserek Sok. Merkez/Bayburt | 510 Ada 19 Parsel Üzerindeki Binanın Bu Parsele 9.5 m² Tecavüzü Vardır. | 1.980.000,00 ₺ | 59.400,00 ₺ | 17.11.2026 | 10:45 | |
Basın No: ILN02581428