|
İ L A N |
|||||||||||||
|
HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
|||||||||||||
|
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR |
|||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçesi Mahalle veya Köyü |
Mevkii/Blok/Kat/ Bağ.Bölüm No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) Bağ.Bölüm Alanı (m2) |
Belediye Hissesi veya Arsa Pay/Paydası | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale | |
| Tarihi | Saati | ||||||||||||
| 1 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 123 | 5 | 214,36 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 525.182,00 | 15.755,46 | 10.11.2025 | 10:00 |
| 2 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 68 | 3 | 175,92 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 175.920,00 | 5.277,60 | 10.11.2025 | 10:30 |
| 3 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 42 | 35 | 316,67 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 1.05 | 459.171,50 | 13.775,15 | 10.11.2025 | 11:00 |
| 4 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 42 | 36 | 251,25 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 1.05 | 364.312,50 | 10.929,40 | 10.11.2025 | 11:30 |
| 5 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 49 | 20 | 254 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 381.000,00 | 11.430,00 | 10.11.2025 | 13:30 |
| 6 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 49 | 21 | 247,25 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 370.875,00 | 11.126,25 | 10.11.2025 | 14:00 |
| 7 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 49 | 22 | 145,18 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 217.770,00 | 6.533,10 | 10.11.2025 | 14:30 |
| 8 | Erzurum | Hınıs İlçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 113 | 6 | 104,54 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 1.05 | 104.540,00 | 3.136,20 | 10.11.2025 | 15:00 |
| 9 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 52 | 1 | 403,75 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 585.437,50 | 17.563,20 | 10.11.2025 | 15:30 |
| 10 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 86 | 211 | 1126,92 | Tam | Arsa | İmarlı (Bitişik Nizam Ticaret 5 kat) | 1.690.380,00 | 50.711,40 | 10.11.2025 | 16:00 |
| 11 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 20 | 51 | 189,74 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 341.532,00 | 10.246,00 | 10.11.2025 | 16:30 |
| 12 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 20 | 52 | 252,34 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 454.212,00 | 13.626,40 | 11.11.2025 | 10:00 |
| 13 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 20 | 53 | 195,41 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 351.738,00 | 10.552,20 | 11.11.2025 | 10:30 |
| 14 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 2 | 17 | 280,92 | Tam | Arsa | İmarlı (Blok Nizam Ticaret - 3 kat) | 2.949.660,00 | 88.489,80 | 11.11.2025 | 11:00 |
| 15 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 2 | 28 | 232,36 | Tam | Arsa | İmarlı (Blok Nizam Ticaret - 3 kat) | 3.350,166,50 | 100.505,00 | 11.11.2025 | 11:30 |
| 16 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 94 | 19 | 29,35 | Tam | Bir Katlı Kargir Dükkan | İmarlı (Bitişik Nizam Ticaret 5 kat) | 132.075,00 | 3.962,25 | 11.11.2025 | 13:30 |
| 17 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 94 | 20 | 25,83 | Tam | Bir Katlı Kargir Dükkan | İmarlı (Bitişik Nizam Ticaret 5 kat) | 116.235,00 | 3.487,05 | 11.11.2025 | 14:00 |
| 18 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yukarı Kayabaşı Mahallesi | Merkez | 51 | 1 | 322,17 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı) Emsal - 1.40 | 467.146,50 | 14.014,40 | 11.11.2025 | 14:30 |
| 19 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 35 | 31 | 1.570.98 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 879.749,00 | 26.392,50 | 11.11.2025 | 15:00 |
| 20 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 174 | 30 | 991,97 | Tam | Tek Katlı Ahşap Ev ve Bahçe | Ağaçlandırma | 555.503,20 | 16.665,10 | 11.11.2025 | 15:30 |
| 21 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 34 | 5 | 287,76 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 161.145,60 | 4.834,40 | 11.11.2025 | 16:00 |
| 22 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 211 | 25 | 663,61 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 371.621,60 | 11.148,65 | 11.11.2025 | 16:30 |
| 23 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 35 | 1 | 502,57 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 281.439,20 | 8.443,20 | 12.11.2025 | 10:00 |
| 24 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 35 | 23 | 892,43 | Tam | Tek Katlı Kargir Ev ve Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 499.760,80 | 14.993,00 | 12.11.2025 | 10:30 |
| 25 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 35 | 24 | 815,98 | Tam | Tek Katlı Kargir Ev ve Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 456.948,80 | 13.708,50 | 12.11.2025 | 11:00 |
| 26 | Erzurum | Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi | Merkez | 35 | 29 | 1.007.58 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 564.244,80 | 16.927,40 | 12.11.2025 | 11:30 |
| 27 | Erzurum | Hınıs İlçesi Bahçe Mahallesi | Merkez | 153 | 17 | 786,28 | Tam | Arsa | Park Alanı | 440.316,80 | 13.209,50 | 12.11.2025 | 13:30 |
| 28 | Erzurum | Hınıs İlçesi Pınarbaşı Mahallesi | Merkez | 260 | 2 | 489,58 | Tam | Arsa | İmarlı (Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı) Emsal - 0.60 | 734.370,00 | 22.031,10 | 12.11.2025 | 14:00 |
| 29 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yolüstü Mahallesi | Köyiçi | 182 | 9 | 402,6 | Tam | Meydanlık | İmarsız | 107.494,20 | 3.224,82 | 12.11.2025 | 14:30 |
| 30 | Erzurum | Hınıs İlçesi Yelpiz Mahallesi | Köyiçi | 136 | 6 | 122.270.35 | Tam | Çayır | İmarsız | 1.100.433,15 | 33.013,00 | 12.11.2025 | 15:00 |
| 31 | Erzurum | Hınıs İlçesi Şahverdi Mahallesi | Köyiçi | 105 | 116 | 944,51 | Tam | Harman Yeri | İmarsız | 252.184,17 | 7.565,60 | 12.11.2025 | 15:30 |
| 32 | Erzurum | Hınıs İlçesi Divanhüseyin Mahallesi | Köyiçi | 0 | 7 | 514 | Tam | Kargir Ev ve Arsa | İmarsız | 137.238,00 | 4.117,15 | 12.11.2025 | 16:00 |
| 33 | Erzurum | Hınıs İlçesi Divanhüseyin Mahallesi | Köyiçi | 0 | 8 | 584 | Tam | Harabe | İmarsız | 155.928,00 | 4.677,90 | 12.11.2025 | 16:30 |
| 34 | Erzurum | Hınıs İlçesi Divanhüseyin Mahallesi | Köyiçi | 0 | 10 | 600 | Tam | Kargir Ev ve Ahır | İmarsız | 160.200,00 | 4.806,00 | 13.11.2025 | 10:00 |
| 35 | Erzurum | Hınıs İlçesi Divanhüseyin Mahallesi | Köyiçi | 0 | 11 | 314 | Tam | Tahta Baraka Ve Arsa | İmarsız | 83.838,00 | 2.515,15 | 13.11.2025 | 10:30 |
| 36 | Erzurum | Hınıs İlçesi Karaağaç Mahallesi | Köyiçi | 101 | 193 | 2.123.86 | Tam | Arsa | İmarsız | 567.070,62 | 17.012,20 | 13.11.2025 | 11:00 |
| 37 | Erzurum | Hınıs İlçesi Karaağaç Mahallesi | Köyiçi | 101 | 184 | 683,79 | Tam | Arsa | İmarsız | 182.571,93 | 5.477,15 | 13.11.2025 | 11:30 |
| 38 | Erzurum | Hınıs İlçesi Sıldız Mahallesi | Köyiçi | 112 | 80 | 57,18 | Tam | Arsa | İmarsız | 15.267,06 | 458,01 | 13.11.2025 | 13:30 |
| 39 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ketenci Mahallesi | Köyiçi | 107 | 9 | 1.259.65 | Tam | Arsa | İmarsız | 336.326,55 | 10.090,00 | 13.11.2025 | 14:00 |
| 40 | Erzurum | Hınıs İlçesi Ketenci Mahallesi | Köyiçi | 136 | 46 | 684,59 | Tam | Arsa | İmarsız | 182.785,53 | 5.483,60 | 13.11.2025 | 14:30 |
| 41 | Erzurum | Hınıs İlçesi Alınteri Mahallesi | Köyiçi | 120 | 16 | 1.484.24 | Tam | Arsa | İmarsız | 396.292,08 | 11.888,80 | 13.11.2025 | 15:00 |
| 42 | Erzurum | Hınıs İlçesi Mollacelil Mahallesi | Köyiçi | 128 | 2 | 1.956.31 | Tam | Arsa | İmarsız | 522.334.80 | 15.670.10 | 13.11.2025 | 15:30 |
| 43 | Erzurum | Hınıs İlçesi Mollacelil Mahallesi | Köyiçi | 128 | 21 | 140,77 | Tam | Arsa | İmarsız | 37.585,60 | 1.127,60 | 13.11.2025 | 16:00 |
| 1 - | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Hınıs Belediyesi (Hınıs Belediye Başkan Odası) toplanacak Encümeni Marifeti ile yapılacaktır. | ||||||||||||
| 2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||
| a) Dilekçe | |||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||
| d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | |||||||||||||
| 3- | İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hınıs Belediye Başkanlığı ( Mali Hizmetler Müdürlüğü ) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
| 4- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||
| 5- | Başvurular 10.11.2025 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir. | ||||||||||||
| 6- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
| 7- | İhtilafların çözüm yeri Hınıs icra daireleri ve Mahkemelerdir. | ||||||||||||
| 8- | İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir. | ||||||||||||
Basın No: ILN02321500