|
İ L A N |
|||||||||||||||
|
ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN |
|||||||||||||||
| KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | |||||||||||||||
| Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Kiraya Verilecek Yüzölçüm (m²) | Kiralama Amacı | Kiralama Süresi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale | |||
| Tarihi | Saati | ||||||||||||||
| 1 | Aziziye | Alaybeyi | 0 | 310 | 12,700.00 | 12,700.00 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 15,000.00 | 3,000.00 | 28.04.2026 | 09:00 | ||
| 2 | Aziziye | Beypınarı | 8082 | 6 | 9,919.75 | 9,919.75 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 15,000.00 | 3,000.00 | 28.04.2026 | 09:10 | ||
| 3 | Aziziye | Beypınarı | 8091 | 1 | 8,357.52 | 8,357.52 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 25,200.00 | 5,040.00 | 28.04.2026 | 09:20 | ||
| 4 | Aziziye | Beypınarı | 12099 | 2 | 13,393.11 | 8,764.78 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Park ve Kentsel Servis Alanı | 39,750.00 | 7,950.00 | 28.04.2026 | 09:30 | ||
| 5 | Aziziye | Emrecik | 202 | 9 | 12,218.85 | 12,218.85 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarım Alanı | 9,165.00 | 1,833.00 | 28.04.2026 | 09:40 | ||
| 6 | Aziziye | Gelinkaya | 245 | 5 | 8,764.94 | 8,764.94 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarım Alanı | 7,950.00 | 1,590.00 | 28.04.2026 | 09:50 | ||
| 7 | Aziziye | Kumluyazı | 11816 | 38 | 5,305.04 | 5,605.04 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 4,777.50 | 955.50 | 28.04.2026 | 10:00 | ||
| 8 | Aziziye | Kumluyazı | 11834 | 2 | 76.06 | 76.06 | Depolama Sahası | 5 (Beş) yıl | Konut Alanı ve Yol | 1,240.00 | 248.00 | 28.04.2026 | 10:10 | ||
| 9 | Aziziye | Kumluyazı | 11834 | 7 | 94.70 | 94.70 | Mesken Bahçesi | 5 (Beş) yıl | Konut Alanı | 1,520.00 | 304.00 | 28.04.2026 | 10:20 | ||
| 10 | Aziziye | Kumluyazı | 11838 | 23 | 17,866.15 | 17,866.15 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 16,080.00 | 3,216.00 | 28.04.2026 | 10:30 | ||
| 11 | Aziziye | Kuzuluk | 160 | 1 | 6,981.65 | 6,981.65 | Tarımsal ve Arıcılık Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 7,500.00 | 1,500.00 | 28.04.2026 | 10:40 | ||
| 12 | Aziziye | Sarıyayla | 0 | 1323 | 650.20 | 650.20 | Depolama Sahası | 5 (Beş) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 3,124.00 | 624.80 | 28.04.2026 | 10:50 | ||
| 13 | Aziziye | Yeşilova | 104 | 66 | 13,987.49 | 13,987.49 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarım Alanı | 5,250.00 | 1,050.00 | 28.04.2026 | 11:00 | ||
| 14 | Palandöken | Alibezirgan | 0 | 477 | 8,000.00 | 8,000.00 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 3,000.00 | 600.00 | 28.04.2026 | 11:10 | ||
| 15 | Palandöken | Dereboğazı | 102 | 81 | 5,602.20 | 5,602.20 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarım Alanı | 2,550.00 | 510.00 | 28.04.2026 | 11:20 | ||
| 16 | Palandöken | Hüseyin Avni Ulaş | D.H.T.A | D.H.T.A. | 4,897.26 | 4,897.26 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 30,000.00 | 6,000.00 | 28.04.2026 | 11:30 | ||
| 17 | Palandöken | Taşlıgüney | 108 | 7 | 503.31 | 503.31 | Depolama Sahası | 5 (Beş )yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 7,080.00 | 1,416.00 | 28.04.2026 | 11:40 | ||
| 18 | Palandöken | Nenehatun | D.H.T.A. | D.H.T.A. | 22,708.89 | 22,708.89 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Doğal Karakteri Korunacak Alan | 10,275.00 | 2,055.00 | 28.04.2026 | 11:50 | ||
| 19 | Palandöken | Nenehatun | 10843 | 32 | 20,405.53 | 20,405.53 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Doğal Karakteri Korunacak Alan | 82,650.00 | 16,530.00 | 28.04.2026 | 13:10 | ||
| 20 | Palandöken | Nenehatun | 10843 | 33 | 6,309.49 | 6,309.49 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Doğal Karakteri Korunacak Alan | 5,700.00 | 1,140.00 | 28.04.2026 | 13:20 | ||
| 21 | Palandöken | Nenehatun | 10844 | 9 | 14,831.66 | 14,231.66 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Doğal Karakteri Korunacak Alan | 51,750.00 | 10,350.00 | 28.04.2026 | 13:30 | ||
| 22 | Palandöken | Osman Gazi | 14189 | 1 | 7,066.42 | 7,066.42 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 37,500.00 | 7,500.00 | 28.04.2026 | 13:40 | ||
| 23 | Yakutiye | Dumlu | D.H.T.A. | D.H.T.A. | 4,500.00 | 4,500.00 | Piknik Alanı | 5 (Beş) yıl | Park Alanı ve Dere | 40,000.00 | 8,000.00 | 28.04.2026 | 13:50 | ||
| 24 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 58 | 12,837.00 | 12,837.00 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 5,850.00 | 1,170.00 | 28.04.2026 | 14:00 | ||
| 25 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 66 | 10,200.40 | 10,200.40 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 4,650.00 | 930.00 | 28.04.2026 | 14:10 | ||
| 26 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 67 | 16,057.38 | 10,657.38 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 7,230.00 | 1,446.00 | 28.04.2026 | 14:20 | ||
| 27 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 68 | 17,335.64 | 17,335.64 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 5,875.00 | 1,175.00 | 28.04.2026 | 14:30 | ||
| 28 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 69 | 17,309.80 | 17,309.80 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 7,800.00 | 1,560.00 | 28.04.2026 | 14:40 | ||
| 29 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 73 | 6,859.53 | 6,859.53 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 3,150.00 | 630.00 | 28.04.2026 | 14:50 | ||
| 30 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 74 | 13,760.44 | 13,760.44 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 6,225.00 | 1,245.00 | 28.04.2026 | 15:00 | ||
| 31 | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 76 | 14,410.25 | 14,410.25 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 7,875.00 | 1,575.00 | 28.04.2026 | 15:10 | ||
| 32 | Yakutiye | Köşk | 106 | 26 | 4,089.44 | 4,089.44 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | İmarsız | 2,460.00 | 492.00 | 28.04.2026 | 15:20 | ||
| 33 | Yakutiye | Ortadüzü | 7905 | 8 | 25,099.27 | 25,099.27 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 31,500.00 | 6,300.00 | 28.04.2026 | 15:30 | ||
| 34 | Yakutiye | Ortadüzü | 12063 | 9 | 529.78 | 529.78 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Meskun Konut Alanı | 3,600.00 | 720.00 | 28.04.2026 | 15:40 | ||
| 35 | Yakutiye | Ortadüzü | 12065 | 12 | 750.21 | 750.21 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Mera, Meskun Konut Alanı | 4,501.50 | 900.30 | 28.04.2026 | 15:50 | ||
| 36 | Yakutiye | Yeşilyayla | 101 | 100 | 17,594.77 | 17,594.77 | Tarımsal Amaçlı Olarak | 10 (On) yıl | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 7,950.00 | 1,590.00 | 28.04.2026 | 16:00 | ||
| 1 - | Yukarıda nitelikleri belirtilen 36 (Otuzaltı) adet taşınmaz malların kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda (Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği hizmet binası zemin kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2- | İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; | ||||||||||||||
| a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | |||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | |||||||||||||||
| c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, | |||||||||||||||
| d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | |||||||||||||||
| İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. | |||||||||||||||
| 3- | İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 4- | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||||
| 5- | Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 6- | İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 7- | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesinin 1/a fıkrası ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 1/a-1. ve 2. fıkrası gereğince Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacaktır. Ayrıca, İhale konusu olan işler, Yönetmeliğin 19. maddesi kapsamında, yapılacak ilanlarla birlikte İdarenin (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) internet sitesi ww.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr internet adresinde ve il müdürlüğü, milli emlak müdürlüğü ile Hükümet ve Belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan yapılacaktır. İlan Olunur. | ||||||||||||||
Basın No: ILN02449174