|
ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||
|
SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ |
İhale Bilgileri |
|||||||||||||
| Sıra No | İl | İlçe | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 3400 | 4.00 | Tam | Direk Yeri | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi Alanı | 16,000.00 TL | 4,000.00 TL | 16.06.2026 | 09:00 | |
| 2 | ERZURUM | Yakutiye | Çiftlik | 11202 | 101 | 14,830.80 | 1/2 Hisseli | Tarla | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 5,570,000.00 TL | 1,392,500.00 TL | 16.06.2026 | 09:15 |
| 3 | ERZURUM | Yakutiye | Çiftlik | 14339 | 3 | 5,254.37 | 2.126,37 Hisseli | Arsa | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Toplu İşyeri Alanı | 7,450,000.00 TL | 1,862,500.00 TL | 16.06.2026 | 09:30 |
| 4 | ERZURUM | Yakutiye | Çiftlik | 14334 | 18 | 1,481.96 | Tam | Arsa | Boş | 1/5000 ölçekli uygulama imar planında Toplu İşyeri alanı | 4,820,000.00 TL | 1,205,000.00 TL | 16.06.2026 | 09:45 |
| 5 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11688 | 9 | 15.19 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı | 19,000.00 TL | 4,750.00 TL | 16.06.2026 | 10:00 |
| 6 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11763 | 47 | 305.36 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 382,000.00 TL | 95,500.00 TL | 16.06.2026 | 10:15 |
| 7 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11763 | 48 | 63.03 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 79,000.00 TL | 19,750.00 TL | 16.06.2026 | 10:30 |
| 8 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11763 | 49 | 216.54 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 271,000.00 TL | 67,750.00 TL | 16.06.2026 | 10:45 |
| 9 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11763 | 50 | 135.25 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 170,000.00 TL | 42,500.00 TL | 16.06.2026 | 11:00 |
| 10 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11763 | 51 | 284.94 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Konut Alanı | 357,000.00 TL | 89,250.00 TL | 16.06.2026 | 11:15 |
| 11 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11755 | 12 | 112.21 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 141,000.00 TL | 35,250.00 TL | 16.06.2026 | 11:30 |
| 12 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11755 | 13 | 36.50 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 46,000.00 TL | 11,500.00 TL | 16.06.2026 | 11:45 |
| 13 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11768 | 22 | 79.24 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 100,000.00 TL | 25,000.00 TL | 16.06.2026 | 13:30 |
| 14 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11768 | 23 | 77.37 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 97,000.00 TL | 24,250.00 TL | 16.06.2026 | 13:45 |
| 15 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11768 | 25 | 141.02 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 177,000.00 TL | 44,250.00 TL | 16.06.2026 | 14:00 |
| 16 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11773 | 22 | 155.42 | Tam | Basmalık | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 195,000.00 TL | 48,750.00 TL | 16.06.2026 | 14:15 |
| 17 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11773 | 40 | 73.78 | Tam | Ev | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 93,000.00 TL | 23,250.00 TL | 16.06.2026 | 14:30 |
| 18 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11758 | 5 | 205.67 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 258,000.00 TL | 64,500.00 TL | 16.06.2026 | 14:45 |
| 19 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11753 | 7 | 366.40 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 458,000.00 TL | 114,500.00 TL | 16.06.2026 | 15:00 |
| 20 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11727 | 3 | 242.40 | Tam | Basmalık | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 303,000.00 TL | 75,750.00 TL | 16.06.2026 | 15:15 |
| 21 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 5 | 46.61 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde merek bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 42,000.00 TL | 10,500.00 TL | 16.06.2026 | 15:30 |
| 22 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 1 | 119.96 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 108,000.00 TL | 27,000.00 TL | 16.06.2026 | 15:40 |
| 23 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 18 | 84.56 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 77,000.00 TL | 19,250.00 TL | 16.06.2026 | 15:50 |
| 24 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 10 | 78.99 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 72,000.00 TL | 18,000.00 TL | 16.06.2026 | 16:00 |
| 25 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 15 | 18.00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 17,000.00 TL | 4,250.00 TL | 17.06.2026 | 09:00 |
| 26 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 14 | 23.16 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 263,000.00 TL | 65,750.00 TL | 17.06.2026 | 09:10 |
| 27 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 12 | 84.12 | Tam | Merek | Taşınmazın bahçe olarak kullanılmak üzere işgalcisi bulunmaktadır | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 76,000.00 TL | 19,000.00 TL | 17.06.2026 | 09:20 |
| 28 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12337 | 225 | 10,138.82 | 5069,41 m² Hisseli | Çayır | Tarım arazisi olarak kullanılmak üzere işgalcisi bulunmaktadır | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 153,000.00 TL | 38,250.00 TL | 17.06.2026 | 09:30 |
| 29 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12353 | 12 | 196.62 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde harabe halde ahır ve mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 177,000.00 TL | 44,250.00 TL | 17.06.2026 | 09:40 |
| 30 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 12 | 86.69 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 78,500.00 TL | 19,625.00 TL | 17.06.2026 | 09:50 |
| 31 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 11 | 31.41 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 29,000.00 TL | 7,250.00 TL | 17.06.2026 | 10:00 |
| 32 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 19 | 49.43 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 45,000.00 TL | 11,250.00 TL | 17.06.2026 | 10:10 |
| 33 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 16 | 20.23 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 19,000.00 TL | 4,750.00 TL | 17.06.2026 | 10:20 |
| 34 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 20 | 77.66 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 70,000.00 TL | 17,500.00 TL | 17.06.2026 | 10:30 |
| 35 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 13 | 130.75 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 118,000.00 TL | 29,500.00 TL | 17.06.2026 | 10:40 |
| 36 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12337 | 87 | 2,274.39 | Tam | Çayır | Taşınmaz üzerinde tarımsal amaçlı kullanım bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Niteliği Korunacak Alanı | 69,000.00 TL | 17,250.00 TL | 17.06.2026 | 10:50 |
| 37 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 11 | 39.00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 36,000.00 TL | 9,000.00 TL | 17.06.2026 | 11:00 |
| 38 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12363 | 6 | 154.90 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 140,000.00 TL | 35,000.00 TL | 17.06.2026 | 11:10 |
| 39 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 13 | 17.42 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 16,000.00 TL | 4,000.00 TL | 17.06.2026 | 11:20 |
| 40 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 17 | 53.10 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 48,000.00 TL | 12,000.00 TL | 17.06.2026 | 11:30 |
| 41 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 19 | 36.37 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde harabe halde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 33,000.00 TL | 8,250.00 TL | 17.06.2026 | 11:40 |
| 42 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 7 | 175.77 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 160,000.00 TL | 40,000.00 TL | 17.06.2026 | 11:50 |
| 43 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13048 | 1 | 1,815.49 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 1,000,000.00 TL | 250,000.00 TL | 17.06.2026 | 13:45 |
| 44 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13098 | 1 | 179.40 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ev bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Meskun Alanı | 135.000,00 TL | 33.750,00 TL | 17.06.2026 | 14:00 |
| 45 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13083 | 4 | 132.81 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ev bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Meskun Alanı | 100.000,00 TL | 25.000,00 TL | 17.06.2026 | 14:15 |
| 46 | ERZURUM | Palandöken | Tepeköy | 156 | 3 | 9,560.72 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | 2,870,000.00 TL | 717,500.00 TL | 17.06.2026 | 14:30 |
| 47 | ERZURUM | Palandöken | Harput | 191 | 399 | 193.66 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1,743,000.00 TL | 435,750.00 TL | 17.06.2026 | 14:45 |
| Yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 47 (kırkyedi) adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Üniversite Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:4 Yakutiye/ERZURUM) | ||||||||||||||
| 1 | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||
| 2 | İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
| 3 | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0,5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | |||||||||||||
| 4 | Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir. | |||||||||||||
| 5 | Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir. | |||||||||||||
| 6 | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||||||||
| 7 | Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
| 8 | Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
| 9 | İhale ile ilgili bilgiler http://www.erzurum.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR. | |||||||||||||
Basın No: ILN02476583