SULAMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Erzurum Tortum Serdarlı Göleti Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/700188 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Lalapaşa Mah. İstanbul Kapı Cad. No:1/A YAKUTİYE/ERZURUM |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04422331505 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 05.06.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Yakutiye/ERZURUM |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Erzurum Tortum Serdarlı Göleti Sulaması İkmali |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Yapım İşi - 37.072 metre PE Boru , 280 adet sanat yapısı , 1 adet regülatör imalatı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Erzurum ili Tortum ilçesi |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 850 (SekizYüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde A (Alt Yapı İşleri) başlığı altında yer alan A-IX(Su Yapıları) Grubu ve A-III (Boru ve İletim Hattı İşleri) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı
/ Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| C25/30 Beton İmalatı Yapılması | 3% | 5,5% | 2 |
| C30/37 Beton İmalatı Yapılması | 0,17% | 0,3% | 0,1 |
| Grobeton İmalatı Yapılması | 0,23% | 0,41% | 0,1 |
| Kazı ve/veya Dolgu Yapılması | 0,95% | 1,7% | 1 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 2,5% | 4,4% | 2 |
| Ahşap Kalıp İskelesi (4m Yüksekliğe Kadar) | 0,087% | 0,15% | 0,05 |
| Ocak taşı ile istifli tahkimat | 0,24% | 0,44% | 0,25 |
| Ocak taşı ile istifli taş dolgu | 0,53% | 0,97% | 0,25 |
| Ø8- Ø32mm Betonarme Demiri İmalatı | 2,7% | 4,9% | 2 |
| Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Boyanması | 2,9% | 5,2% | 2 |
| Stabilize Yol Yapılması (4m Platform Genişliğinde) | 0,36% | 0,65% | 0,25 |
| Titreşimli Silindirle sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sıkıştırılması | 0,023% | 0,041% | 0,05 |
| Sedde, dolgu veya baraj dolgusunun sulanması | 0,0011% | 0,0018% | 0,05 |
| PVC Su ve Enjeksiyon tutucularının temini ve yerine konulması | 0,09% | 0,16% | 0,1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 710mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 3,7% | 6,7% | 3 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 710mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,6% | 2,8% | 1 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 630mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,48% | 0,88% | 0,25 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 630mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,74% | 1,3% | 0,5 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 630mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,73% | 1,3% | 0,5 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 630mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,29% | 0,52% | 0,25 |
| 25Atm Basınç Dayanımlı 630mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,57% | 1% | 0,5 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 500mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,83% | 1,5% | 0,5 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 500mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,093% | 0,17% | 0,1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 500mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,3% | 2,3% | 1 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 450mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 2,1% | 3,7% | 1 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 450mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 4,8% | 8,9% | 4 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 400mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,45% | 0,83% | 0,25 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 400mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5% | 0,91% | 0,25 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 400mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,7% | 2,9% | 1 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 400mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 6,9% | 12,7% | 5 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 355mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,12% | 0,21% | 0,1 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 355mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,3% | 0,55% | 0,25 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 355mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,22% | 0,39% | 0,1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 355mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,3% | 2,3% | 1 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 355mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 2% | 3,5% | 1 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,14% | 0,25% | 0,1 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,14% | 0,24% | 0,1 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,47% | 0,87% | 0,25 |
| 12.5 Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 1,3% | 2,2% | 1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 2,3% | 4,1% | 1 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 315mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,042% | 0,076% | 0,05 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 280mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,042% | 0,077% | 0,05 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 280mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,97% | 1,7% | 1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 280mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,25% | 0,46% | 0,25 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 280mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,68% | 1,2% | 0,5 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 250mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,09% | 0,16% | 0,1 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 250mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,33% | 0,59% | 0,25 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 250mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,42% | 0,76% | 0,25 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 250mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,076% | 0,14% | 0,05 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,31% | 0,57% | 0,25 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,32% | 0,57% | 0,25 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,83% | 1,5% | 0,5 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,18% | 0,33% | 0,1 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,52% | 0,95% | 0,25 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,19% | 0,34% | 0,1 |
| 25Atm Basınç Dayanımlı 225mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,2% | 0,36% | 0,1 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 200mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,034% | 0,063% | 0,05 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 200mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,089% | 0,16% | 0,05 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 200mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,35% | 0,63% | 0,25 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 200mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,7% | 1,2% | 0,5 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 180mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,085% | 0,15% | 0,05 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 180mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,54% | 0,99% | 0,25 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,088% | 0,16% | 0,05 |
| 8Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,047% | 0,086% | 0,05 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,24% | 0,43% | 0,25 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,24% | 0,42% | 0,25 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,43% | 0,79% | 0,25 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,63% | 1,1% | 0,5 |
| 25Atm Basınç Dayanımlı 160mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,13% | 0,23% | 0,1 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 140mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,028% | 0,051% | 0,05 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 140mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,061% | 0,11% | 0,05 |
| 6Atm Basınç Dayanımlı 125mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,087% | 0,16% | 0,05 |
| 10Atm Basınç Dayanımlı 110mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,19% | 0,33% | 0,1 |
| 12.5Atm Basınç Dayanımlı 110mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,23% | 0,42% | 0,25 |
| 16Atm Basınç Dayanımlı 110mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,5% | 0,92% | 0,25 |
| 20Atm Basınç Dayanımlı 110mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,17% | 0,29% | 0,1 |
| 25Atm Basınç Dayanımlı 110mm Anma Çapında PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | 0,06% | 0,11% | 0,05 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-1 | 0,87% | 1,5% | 0,5 |
| Çift Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-3 | 0,41% | 0,76% | 0,25 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 50mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-5 | 0,13% | 0,23% | 0,1 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 80mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-5 | 0,19% | 0,33% | 0,1 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 100mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-5 | 0,058% | 0,1% | 0,05 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 150mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-5 | 0,036% | 0,066% | 0,05 |
| Çift Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 50mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-9 | 0,073% | 0,13% | 0,05 |
| Çift Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 80mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-9 | 0,038% | 0,069% | 0,05 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 50mm Boru Sonu Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-13 | 0,26% | 0,48% | 0,25 |
| Çift Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı 50mm Boru Üzeri Vantuzlu Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-14 | 0,33% | 0,6% | 0,25 |
| Tek Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı Hat Sonu Pompajlı Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-23 | 0,36% | 0,66% | 0,25 |
| Çift Çıkışlı Kendinden Sayaçlı Yüksek Basınçlı Hat Sonu Pompajlı Su Alma Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-24 | 0,19% | 0,34% | 0,1 |
| 50mm Anma Çaplı Hava Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi | 0,17% | 0,3% | 0,1 |
| 80mm Anma Çaplı Hava Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi | 0,19% | 0,34% | 0,1 |
| 100mm Anma Çaplı Hava Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi | 0,011% | 0,019% | 0,05 |
| 150mm Anma Çaplı Hava Vanası ve Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi | 0,054% | 0,099% | 0,05 |
| DN100 mm Anma Çapında PE100 Boru Üstünde Pompajlı TİP1P Ara Tahliye Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi | 0,75% | 1,3% | 0,5 |
| Zemin Üstü Ø100mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-2 | 0,078% | 0,14% | 0,05 |
| Zemin Üstü ø150mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-2 | 0,13% | 0,22% | 0,1 |
| Zemin Üstü ø200mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-2 | 0,071% | 0,13% | 0,05 |
| Zemin Üstü ø250mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-2 | 0,059% | 0,1% | 0,05 |
| Zemin Üstü ø150mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-4 | 0,13% | 0,22% | 0,1 |
| Zemin Altı ø100mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,015% | 0,027% | 0,05 |
| Zemin Altı ø125mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,016% | 0,028% | 0,05 |
| Zemin Altı ø150mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,037% | 0,067% | 0,05 |
| Zemin Altı ø200mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,11% | 0,2% | 0,1 |
| Zemin Altı ø250mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,16% | 0,28% | 0,1 |
| Zemin Altı ø300mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,058% | 0,1% | 0,05 |
| Zemin Altı ø350mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-6 | 0,073% | 0,13% | 0,05 |
| Zemin Altı ø100mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-8 | 0,018% | 0,032% | 0,05 |
| Zemin Altı ø150mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-8 | 0,047% | 0,085% | 0,05 |
| Zemin Altı ø450mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-25 | 0,091% | 0,16% | 0,1 |
| Zemin Altı ø500mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-25 | 0,12% | 0,2% | 0,1 |
| Zemin Altı ø400mm mm Anma Çaplı Ayrım Yapısına ait Tüm Mekanik Aksamın Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-28 | 0,092% | 0,16% | 0,1 |
| 250mm Boru Üzerinde ø250 çapında vanalı ve 80 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Mekanik Aksam Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-3 | 0,075% | 0,13% | 0,05 |
| 400mm Boru Üzerinde ø400 çapında vanalı ve 80 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Mekanik Aksam Temini ve Koruma Yapısına Yerleştirilmesi TİP-8 | 0,15% | 0,27% | 0,1 |
