ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||
SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ |
İhale Bilgileri | |||||||||||||
Sıra No | İl | İlçe | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | ERZURUM | Yakutiye | Arıbahçe | 216 | 37 | 210.69 | Tam | Köy Boşluğu | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 74.000,00 TL | 18.500,00 TL | 17.06.2025 | 09:15 |
2 | ERZURUM | Yakutiye | Karagöbek | 160 | 75 | 8,054.67 | Tam | Tarla | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Tarım Alanı | 121.000,00 TL | 30.250,00 TL | 17.06.2025 | 09:30 |
3 | ERZURUM | Yakutiye | Karasu | 11420 | 11 | 205.50 | Tam | Harman Yeri | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı | 72.000,00 TL | 18.000,00 TL | 17.06.2025 | 09:45 |
4 | ERZURUM | Yakutiye | Karasu | 11437 | 2 | 258.43 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tek katlı iki adet yapı bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı | 90.500,00 TL | 22.625,00 TL | 17.06.2025 | 10:00 |
5 | ERZURUM | Yakutiye | Kırkgöze | 102 | 64 | 3,203.23 | Tam | Ham toprak | Taşınmaz üzerinde bir adet mesken ve muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanı | 1.452.000,00 TL | 363.000,00 TL | 17.06.2025 | 10:15 |
6 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12793 | 42 | 11,456.65 | 7,675.58 | Tarla | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alan | 960.000,00 TL | 240.000,00 TL | 17.06.2025 | 10:30 |
7 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12797 | 30 | 19,407.05 | 14,425.77 | Tarla | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Doğal Niteliği Korunacak Alan | 2.020.000,00 TL | 505.000,00 TL | 17.06.2025 | 10:45 |
8 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 7647 | 21 | 669.45 | 402.47 | Ev ve Arsa | Taşınmaz üzerinde harabe halde yıkık tek katlı taş yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında 2 kat Konut Alanı | 322.000,00 TL | 80.500,00 TL | 17.06.2025 | 11:00 |
9 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 62 | 280.91 | Tam | Harman | Taşınmaz basmalık olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 183.000,00 TL | 45.750,00 TL | 17.06.2025 | 11:15 |
10 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 19 | 55.02 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 36.000,00 TL | 9.000,00 TL | 17.06.2025 | 11:30 |
11 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 10 | 115.04 | Tam | Merek | Taşınmaz üzerinde yıkık halde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 75.000,00 TL | 18.750,00 TL | 17.06.2025 | 11:45 |
12 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 8 | 172.72 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 113.000,00 TL | 28.250,00 TL | 17.06.2025 | 13:30 |
13 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 9 | 235.17 | Tam | Arsa | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 153.000,00 TL | 38.250,00 TL | 17.06.2025 | 13:45 |
14 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 10 | 41.94 | Tam | Arsa | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 27.500,00 TL | 6.875,00 TL | 17.06.2025 | 14:00 |
15 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 67 | 641.19 | Tam | Harman | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 417.000,00 TL | 104.250,00 TL | 17.06.2025 | 14:15 |
16 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 14 | 102.18 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 67.000,00 TL | 16.750,00 TL | 17.06.2025 | 14:30 |
17 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 74 | 449.12 | Tam | Harman | Taşınmaz üzerinde iki katlı harabe yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 292.000,00 TL | 73.000,00 TL | 17.06.2025 | 14:45 |
18 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12360 | 2 | 173.95 | Tam | Arsa | Taşınmaz basmalık olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 114.000,00 TL | 28.500,00 TL | 17.06.2025 | 15:00 |
19 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 9 | 94.83 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 62.000,00 TL | 15.500,00 TL | 17.06.2025 | 15:15 |
20 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 17 | 200.35 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 131.000,00 TL | 32.750,00 TL | 17.06.2025 | 15:30 |
21 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 8 | 44.89 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 30.000,00 TL | 7.500,00 TL | 17.06.2025 | 15:45 |
22 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 75 | 341.51 | Tam | Harman | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 222.000,00 TL | 55.500,00 TL | 17.06.2025 | 16:00 |
23 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 2 | 127.51 | Tam | Hane | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 83.000,00 TL | 20.750,00 TL | 17.06.2025 | 16:15 |
24 | ERZURUM | Yakutiye | Yeşilyayla | 126 | 31 | 2,061.29 | Tam | Hamtoprak | Taşınmazın işgalcisi bulunmaktadır | 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanı | 165.000,00 TL | 41.250,00 TL | 18.06.2025 | 09:00 |
25 | ERZURUM | Aziziye | Adaçay | 913 | 634.50 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde şahsa ait 15 adet Kavak ağacı bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı | 223.000,00 TL | 55.750,00 TL | 18.06.2025 | 09:15 | |
26 | ERZURUM | Aziziye | Çiğdemli | 126 | 8 | 392.22 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde şahsa ait ev bulunmaktadır. | İmarsız | 2.140.000,00 TL | 535.000,00 TL | 18.06.2025 | 09:30 |
27 | ERZURUM | Aziziye | Ağcakent | 120 | 36 | 636.57 | Tam | Ham toprak | Taşınmaz üzerinde ahır ve süt damı bulunmaktadır. | İmarsız | 465.000,00 TL | 116.250,00 TL | 18.06.2025 | 09:45 |
28 | ERZURUM | Aziziye | Aynalıkale | 107 | 2 | 204.84 | Tam | Arsa | Boş | İmarsız | 57.000,00 TL | 14.250,00 TL | 18.06.2025 | 10:00 |
29 | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 123 | 91 | 40,901.57 | Tam | Ham toprak | Boş | İmarsız | 410.000,00 TL | 102.500,00 TL | 18.06.2025 | 10:15 |
30 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 44 | 99.58 | Tam | Ham toprak | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 755.000,00 TL | 188.750,00 TL | 18.06.2025 | 10:30 |
31 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 45 | 99.62 | Tam | Ham toprak | Boş | İmarsız | 20.000,00 TL | 5.000,00 TL | 18.06.2025 | 10:45 |
32 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 41 | 124.48 | Tam | Ham toprak | Boş | İmarsız | 25.000,00 TL | 6.250,00 TL | 18.06.2025 | 11:00 |
33 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 42 | 126.19 | Tam | Ham toprak | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | İmarsız | 1.308.000,00 TL | 327.000,00 TL | 18.06.2025 | 11:15 |
34 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 43 | 126.71 | Tam | Ham toprak | Boş | İmarsız | 25.500,00 TL | 6.375,00 TL | 18.06.2025 | 11:30 |
35 | ERZURUM | Aziziye | Söğütlü (Ovacık) | 104 | 46 | 194.56 | Tam | Ham toprak | Boş | İmarsız | 39.000,00 TL | 9.750,00 TL | 18.06.2025 | 11:45 |
36 | ERZURUM | Aziziye | Taşpınar | 106 | 43 | 5,564.58 | Tam | Ham toprak | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Tarım Alanı/Doğal Karakteri Korunacak Alan | 557.000,00 TL | 139.250,00 TL | 18.06.2025 | 13:30 |
37 | ERZURUM | Palandöken | Nenehatun | 10839 | 93 | 10,118.56 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 Ölçekli İmar Planında Tarım Alanı/Mera Alanı | 1.215.000,00 TL | 303.750,00 TL | 18.06.2025 | 13:45 |
38 | ERZURUM | Palandöken | Maksutefendi | 3425 | 4 | 98.00 | Tam | Bina | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı | 74.000,00 TL | 18.500,00 TL | 18.06.2025 | 14:00 |
39 | ERZURUM | Palandöken | Maksutefendi | 3425 | 2 | 132.00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 Kat konut alanı | 100.000,00 TL | 25.000,00 TL | 18.06.2025 | 14:15 |
40 | ERZURUM | Palandöken | Maksutefendi | 3425 | 3 | 203.00 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı bulunmaktadır. | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2 Kat konut alanı | 153.000,00 TL | 38.250,00 TL | 18.06.2025 | 14:30 |
41 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13038 | 6 | 3,547.40 | Tam | Ham Toprak | Taşınmazın bir kısmı üzerinde arıcılık faaliyeti yürütülmektedir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan | 250.000,00 TL | 62.500,00 TL | 18.06.2025 | 14:45 |
42 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13051 | 1 | 1055.14 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde temeli atılmış halde işgal vardır. | 1/5000 ölçekli uygulama imar planında Tarım alanı | 423.000,00 TL | 105.750,00 TL | 18.06.2025 | 15:00 |
43 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13020 | 6 | 1,063.45 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 ölçekli imar planında Tarım/Yol/Ticaret alanı | 320.000,00 TL | 80.000,00 TL | 18.06.2025 | 15:15 |
44 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13089 | 1 | 1,270.49 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz üzerinde şahsa ait ev ve ahır bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli imar planında konut alanı | 510.000,00 TL | 127.500,00 TL | 18.06.2025 | 15:30 |
45 | ERZURUM | Palandöken | Uzunahmet | 9558 | 51 | 5,115.51 | Tam | Bahçe | Taşınmaz üzerinde 20 adet söğüt ağacı bulunmaktadır. | 1/5000 ölçekli imar planında Doğal Karakteri Korunacak Alanı | 434.000,00 TL | 108.500,00 TL | 18.06.2025 | 15:45 |
Yukarıdaki tabloda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 45 (kırkbeş) adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. (Adres: Üniversite Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:4 Yakutiye/ERZURUM) | ||||||||||||||
1 | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||
2 | İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
3 | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0,5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | |||||||||||||
4 | Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir. | |||||||||||||
5 | Bu ilan Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir. | |||||||||||||
6 | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||||||||
7 | Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
8 | Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi, internet bankacılığı yolu ile ödenmek istenmesi halinde Erzurum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Hazine İç Ödemeler Tahsilat Erzurum Defterdarlık Muhasebe hesap adlı TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09 İban nolu hesabına açıklama kısmına taşınmazın mahalle ve ada parselin ihalesine ilişkin geçici teminat bedeli yazılarak yatırılması ve yatırıldığına ilişkin dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||
9 | İhale ile ilgili bilgiler http://www.erzurum.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR. |
Basın No: ILN02227067