TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
( Olur İlçe Belediye Başkanlığından)
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda yeri, niteliği, yüzölçümü, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.
3- Her parselin satışı aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.
4- İhale Geçici teminatları muhammen bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Olur İlçe Belediyesinin Olur Ziraat Bankası Şubesindeki TR 90 0001 0006 4511 9231 76 5002 numaralı hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5- İhale Belediye Encümenince İlçemiz Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi No:60 adresinde bulunan Olur İlçe Belediye Hizmet Binasının Meclis Toplantı Salonunda 26/08/2025 Salı günü saat: 14:00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.
6- Satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Olur İlçe Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılacakların, 4.500,00 TL (dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında ihale dosyası almaları zorunludur.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
- Gerçek Kişiler için:
1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
2 - İkametgâh Belgesi,
3 - Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
4 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
5 - İmzalanmış şartname.
6 - İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu
- Tüzel Kişiler için:
1 – Tüzel Kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
4 - Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
6 - İmzalanmış şartname.
7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8- İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu
9- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10-İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Son müracaat tarihi 26/08/2025 Salı günü saat 14.00' e kadardır.
TAŞINMAZ LİSTESİ | |||||||||
Sayı |
İl - İlçe | Mahallesi | Nitelik | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
M2Fiyatı |
Muhammen Bedeli (TL) Muhammen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
1 | Erzurum-Olur | Akbayır Mahallesi | Arsa | 134 | 14 | 99,6 | ₺2.500,00 | ₺249.000,00 | ₺7.470,00 |
2 | Erzurum-Olur | Akbayır Mahallesi | Tarla | 136 | 7 | 475,77 | ₺1.500,00 | ₺713.655,00 | ₺21.409,65 |
3 | Erzurum-Olur | Akbayır Mahallesi | Tarla | 137 | 7 | 241,84 | ₺1.500,00 | ₺362.760,00 | ₺10.882,80 |
4 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 17 | 284,81 | ₺2.600,00 | ₺740.506,00 | ₺22.215,18 |
5 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 18 | 255,22 | ₺2.600,00 | ₺663.572,00 | ₺19.907,16 |
6 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 19 | 285,12 | ₺2.600,00 | ₺741.312,00 | ₺22.239,36 |
7 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 20 | 258,3 | ₺2.600,00 | ₺671.580,00 | ₺20.147,40 |
8 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 21 | 265,15 | ₺2.600,00 | ₺689.390,00 | ₺20.681,70 |
9 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 23 | 264,1 | ₺2.600,00 | ₺686.660,00 | ₺20.599,80 |
10 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 24 | 272,44 | ₺2.600,00 | ₺708.344,00 | ₺21.250,32 |
11 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 25 | 244,17 | ₺2.600,00 | ₺634.842,00 | ₺19.045,26 |
12 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 26 | 288,46 | ₺2.600,00 | ₺749.996,00 | ₺22.499,88 |
13 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 27 | 254,96 | ₺2.600,00 | ₺662.896,00 | ₺19.886,88 |
14 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 28 | 288,06 | ₺2.600,00 | ₺748.956,00 | ₺22.468,68 |
15 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 29 | 234,83 | ₺2.600,00 | ₺610.558,00 | ₺18.316,74 |
16 | Erzurum-Olur | Aktepe Mahallesi | Arsa | 132 | 30 | 295,26 | ₺2.600,00 | ₺767.676,00 | ₺23.030,28 |
17 | Erzurum-Olur | Aşağıçayırlı Mahallesi | Arsa | 113 | 1 | 107,42 | ₺3.450,00 | ₺370.599,00 | ₺11.117,97 |
18 | Erzurum-Olur | Atlı Mahallesi | Bahçe | 128 | 85 | 786,02 | ₺1.100,00 | ₺864.622,00 | ₺25.938,66 |
19 | Erzurum-Olur | Atlı Mahallesi | Arsa | 128 | 89 | 117,91 | ₺2.700,00 | ₺318.357,00 | ₺9.550,71 |
20 | Erzurum-Olur | Beğendik Mahallesi | Arsa | 129 | 1 | 62,65 | ₺3.800,00 | ₺238.070,00 | ₺7.142,10 |
21 | Erzurum-Olur | Beğendik Mahallesi | Arsa | 124 | 4 | 369,46 | ₺1.300,00 | ₺480.298,00 | ₺14.408,94 |
22 | Erzurum-Olur | Beşkaya Mahallesi | Arsa | 128 | 14 | 449,51 | ₺1.400,00 | ₺629.314,00 | ₺18.879,42 |
23 | Erzurum-Olur | Beşkaya Mahallesi | Arsa | 101 | 416 | 252,82 | ₺1.400,00 | ₺353.948,00 | ₺10.618,44 |
24 | Erzurum-Olur | Beşkaya Mahallesi | Arsa | 112 | 4 | 1298,19 | ₺1.400,00 | ₺1.817.466,00 | ₺54.523,98 |
25 | Erzurum-Olur | Coşkunlar Mahallesi | Arsa | 112 | 44 | 983,01 | ₺1.100,00 | ₺1.081.311,00 | ₺32.439,33 |
26 | Erzurum-Olur | Ekinlik Mahallesi | Arsa | 115 | 1 | 441,75 | ₺1.000,00 | ₺441.750,00 | ₺13.252,50 |
27 | Erzurum-Olur | Karakoçlar Mahallesi | Arsa | 101 | 22 | 293,44 | ₺1.100,00 | ₺322.784,00 | ₺9.683,52 |
28 | Erzurum-Olur | Karakoçlar Mahallesi | Arsa | 101 | 24 | 223,8 | ₺1.100,00 | ₺246.180,00 | ₺7.385,40 |
29 | Erzurum-Olur | Karakoçlar Mahallesi | Arsa | 101 | 26 | 240,7 | ₺1.100,00 | ₺264.770,00 | ₺7.943,10 |
30 | Erzurum-Olur | Keçili Mahallesi | Arsa | 109 | 1 | 636,66 | ₺1.100,00 | ₺700.326,00 | ₺21.009,78 |
31 | Erzurum-Olur | Köprübaşı Mahallesi | Arsa | 116 | 9 | 400,43 | ₺1.450,00 | ₺580.623,50 | ₺17.418,71 |
32 | Erzurum-Olur | Olgun Mahallesi | Arsa | 109 | 58 | 1406,19 | ₺1.100,00 | ₺1.546.809,00 | ₺46.404,27 |
33 | Erzurum-Olur | Ormanağzı Mahallesi | Bahçe | 102 | 596 | 220,07 | ₺1.700,00 | ₺374.119,00 | ₺11.223,57 |
34 | Erzurum-Olur | Ormanağzı Mahallesi | Arsa | 102 | 211 | 57,3 | ₺2.600,00 | ₺148.980,00 | ₺4.469,40 |
35 | Erzurum-Olur | Soğukgöze Mahallesi | Arsa | 130 | 7 | 231,17 | ₺2.100,00 | ₺485.457,00 | ₺14.563,71 |
36 | Erzurum-Olur | Taşgeçit Mahallesi | Arsa | 124 | 5 | 150,97 | ₺2.500,00 | ₺377.425,00 | ₺11.322,75 |
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02273338