TESİS İYİLEŞTİRME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 12 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tesislerin Yangın Yönetmeliğine Uygun Olarak Revize Edilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/980215 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜYunus Emre Mah. Palandöken/ERZURUM PALANDÖKEN/ERZURUM |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04422320400 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 24.06.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken / ERZURUM |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 12 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tesislerin Yangın Yönetmeliğine Uygun Olarak Revize Edilmesi İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 1530 m Ø 160 Polietilen Boru ,200m3 lük Prizmatik modüler Su Deposu Temin ve Montajı, 2 Adet, 126 m3 anma debisinde dizel yangın pompası, 900 adet optik duman dedektörü, 23000 m yangına dayanıklı yangın alarm kabloları, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Kampüsü ve Bağlı Tesisler |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 135 (YüzOtuzBeş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE yer alan C I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Ø 110 mm anma çaplıPE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) 10 Atmosfer basınç dayanımlı | 0,06696% | 0,100445% | 0,04185872 |
| Ø 160 mm anma çaplıPE 100 POLİETİLENDEN MAMUL İÇME VE KULLANMA SUYU BORULARI (TS EN 12201-2) 16 Atmosfer basınç dayanımlı | 3,468% | 5,202% | 2,16747669 |
| 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | 0,04288% | 0,06432% | 0,02679622 |
| Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 1,0296% | 1,5444% | 0,64347821 |
| Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | 0,22368% | 0,33552% | 0,13979846 |
| Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | 0,3408% | 0,5112% | 0,21297936 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 3,58168% | 5,372525% | 2,23855625 |
| 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | 0,03096% | 0,046445% | 0,01936185 |
| 75,0 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | 2,25776% | 3,38664% | 1,4111211 |
| 121,5 m³ Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu | 3,40688% | 5,11032% | 2,12930885 |
| 273/5,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu | 0,05984% | 0,08976% | 0,03741959 |
| Ağız çapı 15 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 0,0008% | 0,0012% | 0,00048094 |
| Ağız çapı 25 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 0,00112% | 0,00168% | 0,000683 |
| Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 0,00216% | 0,003245% | 0,00134707 |
| Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 0,00304% | 0,00456% | 0,00192452 |
| Ağız çapı 150 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | 0,00936% | 0,014045% | 0,00583196 |
| Ø=100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | 0,00248% | 0,003725% | 0,00156329 |
| Ø=100 mm 15 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | 0,00248% | 0,003725% | 0,00156329 |
| Dikişli siyah boru 1/2" (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | 0,00984% | 0,014765% | 0,00616672 |
| Dikişli siyah boru (6") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,2564% | 0,384605% | 0,16023135 |
| Demontaj, Dikişli siyah boru (89/3.25, 6.85 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,22208% | 0,33312% | 0,13881816 |
| Demontaj, Dikişli siyah boru (102/3.75,9.10 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,20272% | 0,30408% | 0,12667686 |
| Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/4") (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,29976% | 0,449645% | 0,1873738 |
| Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,30152% | 0,452285% | 0,18842754 |
| Dikişli galvanizli boru (2") (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş) | 0,83296% | 1,24944% | 0,52062244 |
| Demontaj, Dikişli galvanizli boru (2") (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,19432% | 0,291485% | 0,12146589 |
| Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,45264% | 0,67896% | 0,28287554 |
| Demontaj, Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş) | 0,11104% | 0,16656% | 0,06940908 |
| Dikişli galvanizli boru (4") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,1092% | 0,163805% | 0,06824263 |
| Dikişli galvanizli boru (6") (Bina içinde flanşlı, %40 eklenmiş) | 0,20216% | 0,303245% | 0,12632546 |
| Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | 0,03072% | 0,04608% | 0,01920322 |
| 15 Ø mm (1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız | 0,00392% | 0,005885% | 0,00245529 |
| 15 Ø mm (1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 0,00352% | 0,00528% | 0,0021807 |
| 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | 0,02936% | 0,044045% | 0,01836886 |
| 150 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | 0,38464% | 0,57696% | 0,24041759 |
| 50 Ø mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı | 0,008% | 0,012% | 0,00497901 |
| 50 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | 0,02864% | 0,04296% | 0,01790376 |
| 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | 0,0716% | 0,107405% | 0,04473515 |
| 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,00752% | 0,01128% | 0,00467572 |
| 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,00208% | 0,00312% | 0,00129882 |
| 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,00248% | 0,003725% | 0,00155514 |
| 250 Ø mm-300 Ø mm (10"-12") arası (12") dahil, Boru boyanması, sülyen boyayla | 0,0188% | 0,028205% | 0,01175985 |
| 15 Ø mm-50 Ø mm (1/2"-2") arası (2") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 0,00768% | 0,01152% | 0,0047787 |
| 50 Ø mm-100 Ø mm (2"-4") arası (4") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 0,00208% | 0,00312% | 0,00132385 |
| 100 Ø mm-150 Ø mm (4"-6") arası (6") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 0,00248% | 0,003725% | 0,00156849 |
| 250 Ø mm-300 Ø mm (10"-12") arası (12") dahil, Boru boyanması, yağlı boya ile | 0,0036% | 0,005405% | 0,00225539 |
| Demontaj, 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam | 0,194% | 0,291005% | 0,12122701 |
| Demontaj, 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplam | 0,0776% | 0,1164% | 0,0484908 |
| Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA | 0,95992% | 1,439885% | 0,59994138 |
| ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU | 1,5584% | 2,3376% | 0,97401117 |
| DN 100, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) | 2,6752% | 4,0128% | 1,6719805 |
| İtfaiye Bağlantı Ağzı | 0,036% | 0,054% | 0,02252126 |
| DN 50, İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | 0,16864% | 0,25296% | 0,10539741 |
| DN 150, İzlenebilir Yükselen Milli Vana | 0,31776% | 0,47664% | 0,19860775 |
| Boşaltma Vanası | 0,01% | 0,015005% | 0,00627067 |
| Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 120 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Dizel Motorlu | 5,06608% | 7,59912% | 3,16632188 |
| Anma Debisi 4,0 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 120 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu | 0,29232% | 0,43848% | 0,1826819 |
| DN 150 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre | 0,15976% | 0,239645% | 0,09987372 |
| DN 150, Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi | 0,022% | 0,033005% | 0,0137649 |
| Ergiyen Metal Sigortalı, Algılama ve Tetikleme Sistemi | 0,29616% | 0,44424% | 0,18510256 |
| 6-10 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı | 0,49624% | 0,744365% | 0,31015962 |
| 11-15 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı | 0,59488% | 0,89232% | 0,37179959 |
| Söndürücü Püskürtme Memesi, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi | 0,04944% | 0,07416% | 0,03088364 |
| Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar | 0,01352% | 0,020285% | 0,00846648 |
| Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi, Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar | 0,01016% | 0,015245% | 0,00635811 |
| DN 25 Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası, Mekanik LPG veya Doğal Gaz Kesme Vanası | 0,13464% | 0,201965% | 0,08417422 |
| 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2) | 0,44504% | 0,667565% | 0,27814983 |
| 3x1.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | 2,6528% | 3,9792% | 1,65802073 |
| 1 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli | 4,99088% | 7,48632% | 3,11930697 |
| 6 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli | 0,72328% | 1,084925% | 0,45206872 |
| Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli | 2,68248% | 4,023725% | 1,67653296 |
| Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü | 8,46344% | 12,695165% | 5,28963861 |
| Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü | 0,22568% | 0,338525% | 0,14105703 |
| Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü | 0,27304% | 0,409565% | 0,17066245 |
| Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu | 1,2784% | 1,9176% | 0,7989854 |
| Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet) | 2,56232% | 3,843485% | 1,60144097 |
| 4 Bölgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı | 0,78272% | 1,17408% | 0,48920879 |
| Adresli doğalgaz dedektörü | 0,67752% | 1,016285% | 0,42343962 |
| Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü | 0,56264% | 0,843965% | 0,35166131 |
| Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | 1,22152% | 1,832285% | 0,76345599 |
| 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 3,46368% | 5,19552% | 2,16477823 |
| 2x2x0,8+0,8 mm², JE-H(St) H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815) | 9,02584% | 13,538765% | 5,64114449 |
| Dış çapı 110 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,08616% | 0,129245% | 0,05385268 |
| Dış çapı 160 mm, 12,5-16 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 1,41344% | 2,12016% | 0,88337907 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç) | 0,05168% | 0,07752% | 0,03229788 |
| Dış çapı 160 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç) | 0,8568% | 1,2852% | 0,53547686 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | 0,0164% | 0,024605% | 0,01027061 |
| Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | 0,33552% | 0,50328% | 0,2096909 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,03424% | 0,05136% | 0,02141105 |
| Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,95152% | 1,42728% | 0,59469465 |
| Dış çapı 160 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,08552% | 0,128285% | 0,05343386 |
| Dış çapı 110 mm, 16 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,04496% | 0,06744% | 0,02811051 |
| Dış çapı 160 mm, 16 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,10672% | 0,16008% | 0,06669116 |
| Dış çapı 160 mm, 16 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,33888% | 0,50832% | 0,21177655 |
| Dış çapı 110 mm, 16 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi ' > (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,03032% | 0,045485% | 0,01893716 |
| Dış çapı 160 mm, 16 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 1,08504% | 1,627565% | 0,67815032 |
| Dış çapı 160/110 mm, 16 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,066% | 0,099005% | 0,04126567 |
| Çapı 160/110 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,25952% | 0,38928% | 0,16220732 |
| Çapı 110 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç) | 0,02368% | 0,03552% | 0,01478111 |
| Çapı 160 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç) | 0,57432% | 0,861485% | 0,35895425 |
| Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,1304% | 0,1956% | 0,08149077 |
| Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,07504% | 0,11256% | 0,04692241 |
| Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 1,03112% | 1,546685% | 0,64445265 |
| Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,15944% | 0,239165% | 0,09967106 |
| Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,19368% | 0,290525% | 0,12104439 |
| 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI (L=70cm(dahil)-100cm(dahil) H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | 0,55328% | 0,82992% | 0,34580606 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır
Basın No: ILN02482858